عرض مشاركة واحدة
قديم 03-02-2010, 01:03 PM   #9
مراقبة عامه


الصورة الرمزية تكفيني الذكرى
تكفيني الذكرى غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 135
 تاريخ التسجيل :  Aug 2008
 أخر زيارة : 11-27-2010 (09:45 AM)
 مشاركات : 22,407 [ + ]
 التقييم :  44
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Black
افتراضي



المؤشرات اليوم المؤشرات منذ بداية العام
المؤشر قيمة المؤشر التغير % التغير
مؤشر السوق الرئيسي 6,429.58 5.34 0.08
المصارف والخدمات المالية 16,747.94 28.00 0.17
الصناعات البتروكيماوية 5,638.07 9.50 0.17
الاسمنت 4,187.54 30.67 0.74
التجزئة 4,439.34 1.60 0.04
الطاقة والمرافق الخدمية 4,486.50 0.00 0.00
الزراعة والصناعات الغذائية 5,483.82 15.12 0.28
الاتصالات وتقنية المعلومات 1,835.45 4.38 0.24
التأمين 1,052.22 0.57 0.05
شركات الأستثمار المتعدد 2,738.09 1.24 0.05
الأستثمار الصناعي 4,734.65 21.32 0.45
التشييد والبناء 3,732.42 0.62 0.02
التطوير العقاري 3,342.08 0.61 0.02
النقل 3,532.61 11.48 0.33
الاعلام والنشر 1,802.52 1.87 0.10
الفنادق والسياحة 5,814.26 14.66 0.25


 
 توقيع : تكفيني الذكرى



رد مع اقتباس